| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
| 安全工程師 | 杭州星傳新材料科技有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),建立并逐步完善以安全生產(chǎn)責(zé)任制為中心的安全管理制度,并對有關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 分析化驗班長 | 杭州星傳新材料科技有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、協(xié)調(diào)好班組做好原料及產(chǎn)品抽檢取樣及分析;2、匯總各項原始記錄、分析報告單數(shù)據(jù)情況,按規(guī)定、及時... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 工藝設(shè)計工程師 | 思而威信息技術(shù)服務(wù)(南京).. | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1.本科及以上學(xué)歷,化學(xué)工程與技術(shù)、分析化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè);2.具備工程師及以上職稱,持有化學(xué)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 安環(huán)總監(jiān) | 神木至臻環(huán)?萍加邢挢(zé)任公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 【崗位職責(zé)】:1、制定并執(zhí)行公司整體安全環(huán)保政策、制度及應(yīng)急預(yù)案,確保符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);2、負(fù)責(zé)公... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 供銷部部長 | 神木至臻環(huán)?萍加邢挢(zé)任公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 【崗位職責(zé)】:1、根據(jù)公司生產(chǎn)計劃和市場需求,制定并完善供銷管理制度和流程;2、負(fù)責(zé)原材料、大宗物資及化學(xué)品... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 空分工程師 | 嘉澤新能源股份有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 任職要求:1、本科及以上學(xué)歷,化學(xué)工程與工藝、低溫工程、過程裝備與控制工程等相關(guān)專業(yè)。 2、8年以上空分行業(yè)工... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 工藝負(fù)責(zé)人(乙醇部分) | 嘉澤新能源股份有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 任職要求: 1、本科及以上學(xué)歷,化學(xué)工程、生物工程或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。2、精通生物質(zhì)制乙醇的相關(guān)工藝流... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人(乙醇部分) | 嘉澤新能源股份有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 任職資格:1、本科及以上學(xué)歷,化學(xué)工程、生物工程或相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)優(yōu)先。2、有過生物質(zhì)秸稈制作乙醇的工作經(jīng)歷,固... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 凈化技術(shù)專責(zé) | 嘉澤新能源股份有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 任職要求:1、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、化工工藝等專業(yè)本科以上學(xué)歷; 2、具備化工領(lǐng)域(甲醇合成 / 氨合成)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 項目開發(fā)專責(zé) | 嘉澤新能源股份有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 任職要求:1、化學(xué)工程、能源工程等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。2、3年以上綠色甲醇或綠氨醇、風(fēng)電、光伏、煤電、化工... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 研發(fā)工程師 | 廣州市標(biāo)榜汽車用品實業(yè)有限.. | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 【工作內(nèi)容】1、參與化工新材料、新產(chǎn)品或工藝的研發(fā)與優(yōu)化工作;2、 進行實驗設(shè)計、數(shù)據(jù)記錄與分析,撰寫技術(shù)報告... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 管道設(shè)計工程師 | 眾一伍德工程有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):4人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé): 承擔(dān)煉油、石油化工、煤化工、精細(xì)化工、醫(yī)藥等裝置的配管設(shè)計工作,包括: 了解化工工藝?yán)碚、概?.. 詳細(xì)信息.. | |||||
| 工藝設(shè)計工程師 | 眾一伍德工程有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé): 負(fù)責(zé)裝置物料和熱量衡算、確定工藝方案,繪制工藝流程圖(PFD)和公用物料流程圖(UFD); 負(fù)責(zé)設(shè)備工... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 管道設(shè)計工程師 | 眾一伍德工程有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):承擔(dān)煉油、石油化工、煤化工等裝置的配管設(shè)計工作,包括: 承擔(dān)大、中型及小型技改項目的工藝管道設(shè)計人... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 助理設(shè)計工程師 | 眾一伍德工程有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):6人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 序號 崗位 所需專業(yè)1 工藝設(shè)計助理工程師 化學(xué)工程與工藝、環(huán)境工程2 配管設(shè)計助理工程師 化學(xué)工程與工藝、過程裝... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 管道助理實習(xí)生(2026/2027屆大三大四) | 眾一伍德工程有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 招聘大三本科實習(xí)生(大四可提前實習(xí)亦可)實習(xí)期1個月1.獨立承擔(dān)管道工程不同階段的設(shè)計工作2.按照行業(yè)及公司標(biāo)準(zhǔn)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 工藝 / 設(shè)備 / 儀表 / 電氣 安全工程師 | 北京天泰志遠科技股份有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé)主要崗位職責(zé):1、從事能源、危險化學(xué)品、冶金、交通運輸、建設(shè)工程施工等行業(yè)的安全(HSE)技術(shù)&管理咨詢... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 工藝 / 設(shè)備 / 儀表 / 電氣 安全工程師 | 北京天泰志遠科技股份有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 主要崗位職責(zé):1、從事能源、危險化學(xué)品、冶金、交通運輸、建設(shè)工程施工等行業(yè)的安全(HSE)技術(shù)&管理咨詢。2、作... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 工藝 / 設(shè)備 / 儀表 / 電氣 安全工程師-... | 北京天泰志遠科技股份有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé)主要崗位職責(zé):1、從事能源、危險化學(xué)品、冶金、交通運輸、建設(shè)工程施工等行業(yè)的安全(HSE)技術(shù)&管理咨詢... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 安全(HSE)咨詢師 | 北京天泰志遠科技股份有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 主要崗位職責(zé):1、從事能源、危險化學(xué)品、冶金、交通運輸、建設(shè)工程施工等行業(yè)的安全(HSE)技術(shù)&管理咨詢。2、作... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 管道設(shè)計工程師 | 眾一伍德工程有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):承擔(dān)煉油、石油化工、煤化工等裝置的配管設(shè)計工作,包括: 承擔(dān)大、中型及小型技改項目的工藝管道設(shè)計人... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 工藝工程師 | 眾一伍德工程有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):6人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、煉油、化工裝置的工藝設(shè)計,包括:1)負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)裝置的工藝流程、進行流程模擬計算的數(shù)據(jù)庫與計算... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 助理設(shè)計工程師 | 眾一伍德工程有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):6人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 序號 崗位 所需專業(yè)1 工藝設(shè)計助理工程師 化學(xué)工程與工藝、環(huán)境工程2 配管設(shè)計助理工程師 化學(xué)工程與工藝、過程裝... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 安全(QHSE)咨詢師 | 北京天泰志遠科技股份有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 主要崗位職責(zé):1、從事能源、危險化學(xué)品、冶金、交通運輸、建設(shè)工程施工等行業(yè)的安全(HSE)技術(shù)&管理咨詢。2、作... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 技術(shù)工程師(應(yīng)屆畢業(yè)生)(北京,西安... | 北京天泰志遠科技股份有限公司 | 2025/11/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 主要崗位職責(zé):1、學(xué)習(xí)并掌握HSE技術(shù)&管理理論和HSE技術(shù)&管理工具方法;2、作為項目組成員參與HSE咨詢服務(wù)項目的項... 詳細(xì)信息.. | |||||
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-8 京公網(wǎng)安備:11010802024824 |